深圳市研越科技有限公司
各尺寸电容触摸工业平板显示器,7"/10.1"/11.6"/15.6"/17.3"/19"/21.5"
产品特色:
■铝合金拉丝面板
■面板IP65防水等级
■后面OSD菜单
■凤凰端子电源输入,支持VGA,HDMI信号输入
■电容触摸屏
■可选多种安装方式
规格参数 | 可选配置 | |||||||
前面板 | 铝合金面板,拉丝氧化黑色 | 可OEM其他颜色,可选喷砂处理 | ||||||
后面机箱 | 1.2mm钢板,黑色; OSD菜单 | 可OEM其它颜色 | ||||||
7寸液晶屏 | 分辨率1024*600;亮度:200cd/㎡ | |||||||
10.1寸液晶屏 | 分辨率1280*800;亮度:350cd/㎡ | |||||||
11.6寸液晶屏 | 分辨率1920*1080;亮度:300cd/㎡, 可选1000高亮 | |||||||
15.6寸液晶屏 | 分辨率1920*1080;亮度:350cd/㎡, 可选1000高亮 | |||||||
17.3寸液晶屏 | 分辨率1920*1080;亮度:350cd/㎡ | |||||||
18.5寸液晶屏 | 分辨率1920*1080;亮度:350cd/㎡ | |||||||
19寸液晶屏 | 分辨率1440*900;亮度:250cd/㎡ | |||||||
21.5寸液晶屏 | 分辨率1920*1080;亮度:300cd/㎡ | |||||||
触摸屏 | 电容触摸屏 | |||||||
接口 | DC12V(凤凰端子); VGA; HDMI; USB | |||||||
尺寸 | 各尺寸见下表 | 重量 | 见下表 | |||||
工业电源 | 12V@3A适配器 | 可OEM DC9V-36V宽压输入 | ||||||
安装方式 | 嵌入式挂扣钩安装;VISA壁挂安装 | |||||||
工作与环境 | ||||||||
工作温度 | 0~60℃ | 储存温度 | -40~75℃ | 环境湿度 | 0~90% 空气湿度,无冷凝 | |||
IP等级 | 面板IP65 | 震动 | 5-17Hz/1.0mm amplitude, 17-200Hz/1.0g acceleration | |||||
EMC | GB9254-2008 class A | 冲击 | 10g acceleration, 11ms duration | |||||
各尺寸列表 | ||||||||
![]() |