产品特色:
■ 板贴Intel J1900/N2840/J6412 CPU
■ 2 千兆网口,6USB,2个音频孔
■ 2串口(可分别选定为RS232/422/485)
■ 支持VGA/DP+HDMI独立双显
■ 配置灵活,可选各容量内存硬盘
■ DC12V输入














| 规格参数 | 可选配置 | |||||||
| 机箱 | 全铝合金结构,喷砂黑色 | 可定制银色 | ||||||
| 前面 | 带指示灯开关;2音频孔;4USB | N2840/J1900有1个USB3.0; J6412有2个USB3.0 | ||||||
| 后面 | DC IN;VGA+HDMI显示(J6412为HDMI+DP显示); 2RJ45千兆网口;2COM; 2个WIFI天线孔位 | 2串口可分别选定为RS232/RS422/RS485 | ||||||
| 硬盘架 | 主板支持MSATA固态硬盘 | |||||||
| 适配主板 | 专用板贴J1900/N2840/J6412主板 | |||||||
| CPU/GPU | 板贴J1900/N2840/J6412 CPU | |||||||
| 内存 | 推荐4G /4G DDR3/8G DDDR4 | 可选主板支持的各容量内存 | ||||||
| 硬盘 | 推荐128G/64G MSATA/512G M.2固态硬盘 | 可选主板支持的各容量固态硬盘; | ||||||
| 尺寸 | 138*125*45mm(不含支架尺寸) | 净重/毛重 | 1/1.5KG | |||||
| 工业电源 | 标配12V适配器 | |||||||
| 安装方式 | 支架安装;可选显示器背后安装 | |||||||
| 工作与环境 | ||||||||
| 工作温度 | 0~60℃ | 储存温度 | -40~75℃ | 环境湿度 | 0~90% 空气湿度,无冷凝 | |||
| 震动 | 5-17Hz/1.0mm amplitude, 17-200Hz/1.0g acceleration | |||||||
| EMC | GB9254-2008 class A | 冲击 | 10g acceleration, 11ms duration | |||||
| 订购信息 | ||||||||
| MIS-EPIC02/N2840 | N2840 CPU, 1个USB3.0 | |||||||
| MIS-EPIC02/J1900 | J1900 CPU, 1个USB3.0 | |||||||
| MIS-EPIC02/J6412 | J6412 CPU, 2个USB3.0,HDMI+DP显示 | |||||||





